iPad的な端末 タブレットPCとは
今後、iPad的な端末「タブレット端末」が増加すると考えられますが、
多くのユーザーに支持される要件は、およそ以下のようなものになるだろうと思います。
【ノートパソコンより手軽である事。】
・価格は6万円以下(出来れば3万円以下)
・機能より使いやすさを重視した端末である事。
・1kg以下(できれば680g以下)であること。
【ケータイより使いやすい事】
・画面が大きく見やすい事。(5インチ以上は欲しい)
・簡単に追加インストールできるアプリケーションが豊富にある事。
・PC向けのWebサービスと同様のサービスが使える事。
タブレット端末(iPad、タブレットPC、Android端末)
| 名称 | iPad2 |
|---|---|
| 特徴 | ダントツの人気を誇るAppleのタブレット端末。 iPadより薄くなってカメラも追加された。 Androidタブレットと比較するなら、簡単&アプリケーション豊富 欠点はFlashが使えないので、一部のWebサイトが見られない。 |
| メーカー | Apple |
| 価格 | 44,800円〜 |
| 画面サイズ | 9.7インチ |
| 重さ | 601g(Wi-Fi+3G: 613g) |
| OS | iOS |
| 参考 | http://www.apple.com/jp/ipad/specs/ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:○ | 重さ:○ | 簡単:◎ |
| 名称 | MOTOROLA XOOM |
|---|---|
| 特徴 | MOTOROLAのAndroid端末、AUより発売中、Android 3.0 携帯電話回線はつかないWi-Fi製品です。 |
| メーカー | MOTOROLA |
| 価格 | 65,100円 |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重さ | 700g |
| OS | Android 3.0(アップデートで3.1に) |
| 参考 |
Xoom MotorolaのHoneycombタブレット「XOOM」、2月24日発売 600ドルから KDDI、Android 3.0搭載タブレット「Motorola XOOM」発表 |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:△ | 重さ:○ | 簡単:○ |
AndroidはiPadに比べると使い勝手は劣り、アプリも少ないが、使ってみた感じはなかなかよい。あと価格がちょっと高いと思う。
| 名称 | ARROWS Tab LTE F-01D |
|---|---|
| 特徴 | 高速通信Xi(LTE)、防水、Wifiテザリング、ワンセグ、エリアメール、ジェスチャーコントロール、手書き入力対応などある意味ガラパゴスな多機能タブレット |
| メーカー | 富士通 |
| 価格 | 68,040円 |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重さ | 約 597g |
| OS | Android 3.2 |
| 参考 | http://www.nttdocomo.co.jp/product/tablet/f01d/ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:△ | 重さ:○ | 簡単:○ |
回線はLTEなので、外で使うのに、3G回線に比べ高速でよいという評価も。
| 名称 | IdeaPad Tablet A1 |
|---|---|
| 特徴 | 7インチお手頃価格のタブレット端末 |
| メーカー | lenovo |
| 価格 | 1万9950円 |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 重さ | 400g |
| OS | Android 2.3 |
| 参考 | IdeaPad Tablet A1 |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:◎ | 重さ:◯ | 簡単:◯ |
| 名称 | Eee Pad Transformer TF 101 |
|---|---|
| 特徴 | 台湾の大手パソコンメーカーAsus(アスース)の端末。キーボード付きなのが特徴。 |
| メーカー | Asus(アスース) |
| 価格 | 5万9800円(キーボード無し3万9800円) |
| 画面サイズ | 10インチ |
| 重さ | 680g(キーボード接続時1.3kg) |
| OS | Android 3.0 |
| 参考 | 合体タブレット Eee Pad Transformerが日本でも発売! |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:△ | 重さ:◯ | 簡単:◯ |
。Android 3.1に後からバージョンアップ提供するというアナウンスがされているという点はよい。個人的評価○
ASUSの『Eee Pad Transformer TF101』にAndroid3.1搭載の単体モデルが登場
| 名称 | ICONIA TAB A500 |
|---|---|
| 特徴 | 台湾の大手パソコンメーカーAcer(エイサー)の端末。低価格がいい。7月上旬発売予定との事。 |
| メーカー | Acer(エイサー) |
| 価格 | 39,800円 |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重さ | 765g |
| OS | Android 3.0 |
| 参考 | 3万円台で高機能な「ICONIA TAB A500」フォトレビュー、本日発表されたAcerのAndroidタブレット |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:○ | 重さ:△ | 簡単:◯ |
| 名称 | GALAXY Tab SC-01C |
|---|---|
| 特徴 | サムスンのAndroid端末 |
| メーカー | サムスン |
| 価格 | docomo新規・2年契約で4万円程度 |
| 画面サイズ | 約7インチ |
| 重さ | 約382グラム |
| OS | Android 2.2 |
| 参考 | GALAXY Tab SC-01C | 製品 | NTTドコモ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:○ | 重さ:○ | 簡単:○ |
| 名称 | Optimus Pad L-06C |
|---|---|
| 特徴 | LGのAndroid端末 |
| メーカー | LG |
| 価格 | 一括価格は7万9800円との事だが、回線契約により月々サポートを使って実質負担額を減らせる。 |
| 画面サイズ | 8.9インチワイド |
| 重さ | 約620g |
| OS | Android 3.0 |
| 参考 | Optimus Pad L-06C | 製品 | NTTドコモ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:? | 重さ:○ | 簡単:○ |
| 名称 | Sony Tablet SGPT211JP/S |
|---|---|
| 特徴 | PシリーズのSony Tablet 2画面。PlayStation™Certifiedに対応、3G回線モデルのみ |
| 価格 | 51,799〜 |
| 画面サイズ | 5.5型×2画面 |
| 重さ | 約372g |
| OS | Android 3.2 |
| 参考 | http://www.sony.jp/tablet/products/P1/ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:△| 重さ:○ | 簡単:○ |
| 名称 | Sony Tablet SGPT111JP/S_SGPT112JP/S |
|---|---|
| 特徴 | SシリーズのSony Tablet |
| 価格 | 44,800〜 |
| 画面サイズ | 9.4型 WXGA(1280×800) |
| 重さ | 約598g |
| OS | Android 3.1 |
| 参考 | http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Purchase/SGPT111JPS_SGPT112JPS/ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:○| 重さ:○ | 簡単:○ |
個人的評価○
| 名称 | ePAD |
|---|---|
| 特徴 | 中華パッドの愛称でおなじみのePad、ただしある程度パソコンに詳しい人向けかも。 |
| 価格 | 2万円程度 |
| 画面サイズ | 約7インチ |
| 重さ | 約650g? |
| OS | Android |
| 参考 | http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100731/ni_cepad.html |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:◎ | 重さ:○ | 簡単:△ |
個人的評価△
| 名称 | DELL Streak 001DL |
|---|---|
| 特徴 | DELL のAndroid端末 |
| メーカー | デル |
| 価格 | 9万円前後(予想) |
| 画面サイズ | 約5インチ |
| 重さ | 約220グラム |
| OS | Android 2.2 |
| 参考 | スマートに使えるサイズのAndroidタブレット「DELL Streak 001DL」フォト&ムービーレビュー - GIGAZINE |
| 評価 | サイズ:△ | 価格:△ | 重さ:△ | 簡単:○ |
個人的評価×
その他のタブレット端末
| 名称 | LuvPad AD100 |
|---|---|
| 特徴 | |
| 価格 | 39,800円 |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重さ | 約750グラム |
| OS | Android 2.2 |
| 参考 |
http://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/ |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:○ | 重さ:○ | 簡単:△ |
| 名称 | REGZA Tablet AT300 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 価格 | 店頭価格5万円前後 |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重さ | |
| OS | Android 3.0 |
| 備考 | 6月に発売予定。Folio 100は不評だったとの事で失敗がいかされているといいのですが。バッテリーが交換できるそうなので、バッテリーが古くなってきたときにはよいかも。 |
| 参考 |
タブレット REGZA Tablet AT300 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110420_440917 |
| 評価 | サイズ:○ | 価格:? | 重さ:? | 簡単:○ |
その他の端末
■Sony Tablet / ソニーソニー、アンドロイド3.0搭載の「Sony Tablet」発表 2画面搭載機もラインアップ
#「PlayStation Suite」に対応は結構大きな魅力となり得るのではないだろうか。
■Eee Pad SliderとTransformaer / ASUS
ASUSの10インチタブレット Eee Pad2機種、SliderとTransformaer まとめ
■Eee Slate EP121
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=QhWKR7Fmv4jDLbBY
Windows 搭載のハイエンドタブレット。
■Galaxy tab10.1 / サムスン
[映像] CTIA 2011、サンスンがGalaxy tab10.1/8.9公開でタブレットラインアップ完成
■LIfeTouch / NEC
http://news.livedoor.com/article/detail/5168843/
ハード+サービスを組み合わせて提供(Smartia)という点では興味深い。
■HTC Flyer / HTC
HTC、初のAndroid搭載タブレット「HTC Flyer」を発表
■タフパッド FZ-A1 / パナソニック
タフパッドFZ-A1 | パソコン(法人向け)| Panasonic(2012年7月に発売予定。法人向け)
■TA117C3、TA117C1 / オンキヨー
オンキヨー、Android™ プラットフォームを採用した「SlatePad(スレートパッド)」2モデルを発表
http://jp.aving.net/news/view.php?articleId=179101
法人向け、Android Market非対応、というまあなんだかなあという端末。
スレートPC(タッチパネル式のノートパソコン)
■FMV LIFEBOOK TH / 富士通ハイブリッド・モーションPC(スレートPC) LIFEBOOK(ライフブック) THシリーズ
IdeaPad
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/ideapad/s-series
価格的にはともかく、これはノートパソコンなので既存のiPadとは別ジャンルの製品と考えた方がよいと思います。